材质: | 不锈钢 | 工作压力: | 高压泵 |
叶轮数目: | 单级泵 | 叶轮进水方式: | 单吸泵 |
泵轴位置: | 立式泵 |
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
重????? 量 KG |
25GDLF2-12 | 3 | 1.4 2 2.4 |
34 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 |
58 |
4 | 48 | 1.1 | 62 | ||||
5 | 61 | 2 | 68 | ||||
6 | 73 | 2 | 72 | ||||
7 | 85 | 2 | 78 | ||||
8 | 95 | 2.2 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 86 | ||||
10 | 120 | 3 | 98 | ||||
11 | 132 | 3 | 102 | ||||
12 | 145 | 3 | ? | ||||
13 | 156 | 4 | ? | ||||
14 | 165 | 4 | ? | ||||
15 | 180 | 4 | ? | ||||
25GDLF4-11 | 3 | 2.8 4 4.8 |
33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 |
58 |
4 | 44 | 1.5 | 65 | ||||
5 | 55 | 2.2 | 72 | ||||
6 | 66 | 2.2 | 76 | ||||
7 | 77 | 3 | 86 | ||||
8 | 88 | 3 | 90 | ||||
9 | 99 | 3 | 94 | ||||
10 | 110 | 4 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | ? | ||||
13 | 143 | 4 | ? | ||||
14 | 154 | 5.5 | ? | ||||
15 | 165 | 5.5 | ? | ||||
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
重??? 量 KG |
40GDLF6-12 | 3 | 4.2 6 7.2 |
36 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 |
72 |
4 | 48 | 2.2 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 82 | ||||
6 | 72 | 3 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | ? | ||||
13 | 156 | 7.5 | ? | ||||
14 | 168 | 7.5 | ? | ||||
15 | 180 | 7.5 | ? | ||||
50GDLF12-15 | 2 | 8.4 12 14.4 |
30 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 |
113 |
3 | 45 | 3 | 129 | ||||
4 | 60 | 4 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 273 | ||||
50GDLF18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 |
30 | 2900 | 3 | 54 63 62 |
122 |
3 | 45 | 4 | 142 | ||||
4 | 60 | 5.5 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 289 | ||||
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
重量 |
65GDLF24-12 | 2 | 18 24 28.8 |
24 | 2900 | 3 | 54 63 62 |
122 |
3 |
编辑:廊坊铭俊源环保机械有限公司 时间:2018/05/11
|