廊坊铭俊源环保机械有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 离心泵 > 正文

CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵

CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵--点击浏览大图
“CDL(F型不锈钢轻型立式多级离心泵”参数说明
材质: 不锈钢 工作压力: 高压泵
叶轮数目: 单级泵 叶轮进水方式: 单吸泵
泵轴位置: 立式泵
“CDL(F型不锈钢轻型立式多级离心泵”详细介绍
广东CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵产品概述:
1、广东CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。
二、广东CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵产品用途广泛:供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
三、广东CDL(F)16-20型不锈钢轻型立式多级离心泵运行条件:
稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度:常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+120℃
环境温度:最高+40℃
“CDL(F型不锈钢轻型立式多级离心泵”其他说明
型号 扬程
(m)
流量
(m3/h)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
CDL1-20 11.5 1 0.37 2900
CDL1-30 17 1 0.37 2900
CDL1-40 22.5 1 0.37 2900
CDL1-50 28 1 0.37 2900
CDL1-60 33.5 1 0.37 2900
CDL1-70 39 1 0.37 2900
CDL1-80 45 1 0.55 2900
CDL1-90 51 1 0.55 2900
CDL1-100 57 1 0.55 2900
CDL1-170 95 1 1.1 2900
CDL1-190 106 1 1.1 2900
CDL1-210 117 1 1.1 2900
CDL1-230 128 1 1.1 2900
CDL1-250 139 1 1.5 2900
CDL1-270 150 1 1.5 2900
CDL1-300 166 1 1.5 2900
CDL1-330 183 1 2.2 2900
CDL1-360 200 1 2.2 2900
CDL2-20 15 2 0.37 2900
CDL2-30 22 2 0.37 2900
CDL2-40 30 2 0.55 2900
CDL2-50 37 2 0.55 2900
CDL2-60 45 2 0.75 2900
CDL2-70 52 2 0.75 2900
CDL2-90 67 2 1.1 2900
CDL2-110 82 2 1.1 2900
CDL2-130 98 2 1.5 2900
CDL2-150 112 2 1.5 2900
CDL2-180 136 2 2.2 2900
CDL2-220 165 2 2.2 2900
CDL2-260 198 2 3.0 2900
CDL8-20/1 9 8 0.75 2900
CDL8-20 18 8 0.75 2900
CDL8-30 27 8 1.1 2900
CDL8-40 36 8 1.5 2900
CDL8-50 45 8 2.2 2900
CDL8-60 54 8 2.2 2900
CDL8-80 73 8 3.0 2900
CDL8-100 92 8 4.0 2900
CDL8-120 111 8 4.0 2900
CDL8-140 130 8 5.5 2900
CDL8-160 148 8 5.5 2900
CDL8-180 167 8 7.5 2900
CDL8-200 186 8 7.5 2900
CDL16-20 22 16 2.2 2900
CDL16-30 34 16 3.0 2900
CDL16-40 46 16 4.0 2900
CDL16-50 58 16 5.5 2900
CDL16-60 70 16 5.5 2900
CDL16-70 82 16 7.5 2900
CDL16-80 94 16 7.5 2900
CDL 118 16 11 2900
CDL 141 16 11 2900
CDL 166 16 15 2900
CDL 189 16 15 2900
CDL 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL 88 32 15 2900
CDL
编辑:廊坊铭俊源环保机械有限公司  时间:2018/05/11