品牌: | 国宝 塑宝 铭俊源化工泵 | 材质: | 工程塑料 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 性能: | 耐腐蚀 |
泵轴位置: | 卧式 | 原理: | 叶片泵 |
MB | - | 40 | - | 02 | - | 2 | - | N | - | B | - | L | - | C | - | C | - | H | - | 6 |
1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | ? | 6 | ? | 7 | ? | 8 | ? | 9 | ? | 10 | ? | 11 |
产??? 品 型??? 号 |
口径(MM) 入口出口 |
扬程(M) | 流量L/min | 全扬程 | 全流量 | 重量 | 动?? 力 |
50HZ?? 60HZ | 50HZ 60HZ | 50HZ 60HZ | 50HZ 60HZ | KG | 马力?? 极数? 相数 HP??? ?P????? ¢ |
||
MB40011L | 40???? 40 | 5?????? 5 | 135??? 150 | 7????? 8 | 186?? 205 | 27 | 1/2??? 4??????? 1 |
MB40012L | 40???? 40 | 6?????? 10 | 220??? 150 | 13???? 16 | 243?? 243 | 26 | 1????? 2??????? 3 |
MB40013L | 40???? 40 | 5?????? 5 | 135??? 150 | 7? ????8 | 180?? 200 | 27 | 1/2??? 4??????? 3 |
MB40014L | 40???? 40 | 5?????? 6 | 150??? 240 | 7????? 9 | 210?? 270 | 29 | 1????? 4??????? 3 |
MB40022L | 40???? 40 | 10???? 10 | 215??? 230 | 17???? 19 | 285?? 300 | 30 | 2????? 2??????? 3 |
MB40022H | 40???? 40 | 12???? 12 | 235??? 235 | 18.5?? 22 | 295 ??335 | 34 | 2????? 2??????? 3 |
MB50032L | 50???? 50 | 12???? 12 | 305??? 300 | 17???? 22 | 410?? 430? | 38 | 3????? 2??????? 3 |
MB50032H | 50???? 50 | 14???? 18 | 305??? 300 | 23.5??? 30 | 390?? 480 | 42 | 3???? 2??????? 3 |
MB50052H | 50???? 50 | 15???? 20 | 405??? 405 | 26???? 35 | 455?? 600 | 54 | 5????? 2??????? 3? |
MB75052H | 75???? 75 | 20???? 20 | 435??? 585 | 27???? 36 | 805?? 860 | 96 | 5????? 2??????? 3 |
上一条:塑宝SG50052H酸碱化工泵
下一条:耐酸碱大头泵