品牌: | 国宝 塑宝 铭俊源化工泵 | 材质: | 工程塑料 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 性能: | 耐腐蚀 |
泵轴位置: | 卧式 | 原理: | 叶片泵 |
SGM | - | 40 | - | 02 | - | 2 | - | N | - | H | - | C | - | C | - | H |
1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | ? | 6 | ? | 7 | ? | 8 | ? | 9 |
产品型号 | 口径(MM) 进口 入口 |
电机功率 | 全扬程(M) | 全流量L/MIN | 重量 KG |
|||
HP | KW | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||
SGM40012 | 40???? 40 | 1 | 0.75 | 12 | 12 | 225 | 207 | 21 |
SGM40022 | 40???? 40 | 2 | 1.5 | 15 | 18 | 288 | 270 | 29 |
SGM40032 | 40???? 40 | 3 | 2.2 | 18 | 23 | 360 | 396 | 32 |
SGM50032 | 50???? 50 | 3 | 2.2 | 17 | 27 | 477 | 450 | 32 |
SGM50053 | 50???? 50 | 5 | 3.75 | 22 | 31 | 571 | 585 | 47 |
SGM70052 | 75???? 65 | 5 | 3.75 | 22 | 31 | 571 | 585 | 47 |
SGM75052 | 75???? 75 | 5 | 3.75 | 17 | 29 | 792 | 855 | 48 |
SGM75072 | 75???? 75 | 7-1/2 | 5.5 | 21 | 28 | 837 | 900 | 72 |
SGM75102 | 75???? 75 | 10 | 7.5 | 26 | 37 | 855 | 990 | 79 |
SGM100102 | 100?? 100 | 10 | 7.5 | 21 | 31 | 900 | 1107 | 81 |
SGM100152 | 100?? 100 | 15 | 11 | 30 | 37 | 1080 | 1170 | 110 |
上一条:国宝KCL连接式自吸耐酸碱化工泵