产品型号 | 口径MM | 功率(HP) | 全扬程M | 全流量L/MIN | 重量 | ||
入口?? ?出口 | 1HP=0.75KW | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | KG | |
MPT-20VK-1/15 | 25????? 20 | 1/15=? 49W | 3.5 | 4 | 66 | 92 | 4.5 |
MPT-20VK-1/8 | 25????? 20 | 1/8==? 95W | 4 | 5 | 75 | 100 | 5.5 |
MPT-20VK-1/6 | 25????? 20 | 1/6=? 125W | 5 | 6 | 83 | 108 | 5.5 |
MPT-20VK-1/4 | 25????? 20 | 1/4== 187W | 6 | 7 | 108 | 150 | 7.5 |
MPT-20VK-1/3 | 25????? 20 | 1/3== 250W | 6.5 | 9 | 125 | 183 | 7.5 |
MPT-20VK-1/2 | 40????? 25 | 1/2 = 370W | 8 | 10 | 150 | 165 | 20 |
MPT-40VK-1 | 50????? 40 | 1== 0.75KW | 16 | 17 | 250 | 265 | 36 |
MPT-40VK-2 | 50????? 40 | 2=? 1.5KW | 20 | 24 | 270 | 285 | 40 |
MPT-40VK-3 | 50????? 40 | 3=? 2.2KW | 22 | 28 | 351 | 325 | 43 |
MPT-40VK-5 | 50????? 40 | 5== 3.7KW | 24 | 30 | 360 | 400 | 60 |
MPT-50VK-3 | 50????? 50 | 3== 2.2KW | 20 | 24 | 400 | 390 | 44 |
MPT-50VP-5 | 50????? 50 | 5=? 3.7KW | 22 | 26 | 425 | 425 | 61 |
MPT-40VP-1 | 50????? 40 | 1=? 0.75KW | 11 | 16 | 180 | 255 | 36 |
MPT-40VP-2 | 50????? 40 | 2=? 1.5KW | 12 | 20 | 210 | 290 | 40 |
MPT-40VP-3 | 50????? 40 | 3=? 2.2KW | 20 | 23 | 315 | 325 | 43 |
MPT-40VP-5 | 50????? 40 | 5=? 3.7KW | 23 | 24 | 370 | 435 | 60 |
MPT-50VK-3 | 50????? 50 | 3=? 2.2KW | 19 | 22 | 335 | 350 | 44 |
MPT-50VP-5 | 50????? 50 | 5=? 3.7KW | 21 | 29 | 405 | 480 | 61 |
上一条:槽内高压空转立式酸碱化工泵
下一条:自吸式酸碱化工泵