产品型号 | 口径MM | 功??? 率 HP |
全流量L/MIN | 全扬程M | 重量KG | ||
入口 | 出口 | 50HZ???? 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||
MPV-32VK-1 | 50 | 25 | 1 | 19??????? 20 | 200 | 165 | 20 |
MPV-32VK-2 | 50 | 25 | 2 | 24??????? 26 | 290 | 290 | 25 |
MPV-40VK-2 | 50 | 32 | 2 | 22??????? 25 | 380 | 405 | 25 |
MPV-40VK-3 | 50 | 32 | 3 | 28??????? 30? | 405 | 405 | 29 |
MPV-40VK-4 | 65 | 40 | 4 | 29??????? 30 | 455 | 450 | 32 |
MPV-50VK-5 | 65 | 40 | 5 | 30??????? 31 | 564 | 560 | 46 |
MPV-50VK-7.5 | 65 | 50 | 7.5 | 35??????? 45 | 655 | 640 | 73 |
MPV-32VP-1 | 50 | 25 | 1 | 16??????? 13 | 153 | 180 | 20 |
MPV-32VP-2 | 50 | 25 | 2 | 21??????? 18 | 236 | 210 | 25 |
MPV-40VP-3 | 50 | 32 | 3 | 20??????? 22 | 326 | 340 | 29 |
MPV-40VP-4 | 65 | 40 | 4 | 23??????? 25 | 405 | 420 | 32 |
MPV-50VP-5 | 65 | 40 | 5 | 25??????? 29 | 510 | 505 | 46 |
MPV-50VP-7.5 | 65 | 50 | 7.5 | 33??????? 40 | 530 | 546 | 73 |
上一条:暂时没有!
下一条:槽内空转立式酸碱化工泵