过滤机类型: | 立式 | 自动化程度: | 自动 |
适用对象: | 药液 |
型式编号 | 过滤流量 L/MIN |
过滤面积 ㎡ |
适合电镀槽体积 L |
配泵浦 电机功率 |
口?? 径 MM |
机体重量 KG |
|
HP?? /??? KW | 入口 | 出口 | ? | ||||
MLX-1001 | 15 | 0.13 | 200 | 磁力泵30/45W | 25 | 25 | 13 |
MLX-1002 | 30 | 0.25 | 400 | 磁力泵65/100W | 25 | 25 | 17 |
MLX-1004 | 60 | 0.5 | 600 | 磁力泵85/150W | 25 | 25 | 26 |
MLX-2001 | 30 | 0.25 | 400 | 磁力泵65/100W | 20 | 20 | 17 |
MLX-2002 | 60 | 0.5 | 600 | 磁力泵85/100W | 25 | 25 | 22 |
MLX-2004 | 80 | 1 | 600 | 磁力泵150/260W | 25 | 25 | 28 |
MLX-2006 | 150 | 1 | 自吸泵0.75KW | 40 | 40 | 70 | |
MLX-2008 | 1.5-2 | 自吸泵1.5KW | 40 | 40 | 81 | ||
MLX-2012 | 3 | 自吸泵1.5KW | 40 | 40 | 97 | ||
MLX-2018 | 4.5 | 自吸泵2.2KW | 40 | 40 | 117 | ||
MLX-3018 | 6.7 | 自吸泵3.7KW | 50 | 50 | 125 |
上一条:KX-2006化学药液过滤机
下一条:暂时没有!