原理: | 漩涡泵 |
产品型号 | 马力 HP |
口径MM 入口出口 |
扬程M 流 量L/Min |
5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M |
MA2R510 | 1/2 | 25*25 | ? | ? | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20115 | 1 | 40*40 | ? | ? | 205 | 135 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MAH20115 | 1 | 40*40 | ? | ? | 195 | 155 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20215 | 2 | 40*40 | ? | ? | 320 | 280 | 135 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20220 | 2 | 50*50 | ? | ? | 335 | 265 | 95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MAH20220 | 2 | 50*50 | ? | ? | 390 | 360 | 240 | 85 | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20320 | 3 | 50*50 | ? | ? | 485 | 390 | 280 | 165 | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20325 | 3 | 65*65 | ? | ? | 655 | 500 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20330 | 3 | 80*80 | ? | ? | 690 | 500 | 375 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20520 | 5 | 50*50 | ? | ? | ? | 500 | 485 | 400 | 375 | 250 | 135 | ? | ? |
MA20525 | 5 | 65*65 | ? | ? | 835 | 565 | 455 | 165 | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20530 | 5 | 80*80 | ? | ? | 855 | 670 | 435 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA20720 | 7.5 | 50*50 | ? | ? | ? | 485 | 470 | 435 | 455 | 415 | 375 | 280 | 145 |
MA20730 | 7.5 | 80*80 | ? | ? | 1030 | 955 | 855 | 725 | 550 | 300 | ? | ? | ? |
MA20740 | 7.5 | 100*100 | ? | ? | 1290 | 1075 | 835 | 435 | ? | ? | ? | ? | ? |
MA21020 | 10 | 50*50 | ? | ? | 495 | 450 | 440 | 435 | 425 | 420 | 395 | 375 | 320 |
MA21030 | 10 | 80*80 | ? | ? | 1110 | 900 | 875 | 760 | 670 | 535 | 375 | ? | ? |
MA21040 | 10 | 100*100 | ? | ? | 1495 | 1310 | 1180 | 975 | 725 | ? | ? | ? | ? |
MA40220 | 2 | 50*50 | ? | 650 | 485 | 290 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA40325 | 3 | 65*65 | ? | 835 | 725 | 485 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA40530 | 5 | 80*80 | ? | 1200 | 1030 | 800 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MAH40740 | 7.5 | 100*100 | ? | 1490 | 1290 | 1030 | 725 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MA41040 | 10 | 100*100 | ? | 2170 | 1910 | 1560 | 1160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一条:IH型不锈钢化工泵
下一条:暂时没有!