原理: | 酸碱磁力泵 | 动力: | 磁力 |
分类: | 无轴封驱动 |
MPH | - | F | - | 44 | - | 0 | - | C | - | C | - | V | - | 6 | - | V38 | - | A | - | S1 |
1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | ? | 6 | ? | 7 | ? | 8 | ? | 9 | ? | 10 | ? | 11 |
产品 型号 |
比重限制 | 口径MM 入口出口 |
全流量 L/min |
全扬程 M |
标准输出量 M-L/min |
电机 功率 KW |
重量 KG |
? | ? | ? | 50HZ? 60HZ | 50HZ 60HZ | 50HZ?? ???60HZ | ? | ? |
MPH440 | 1.0 | 40??? 40 | 280???? 280 | 12??? 11 | 8-150???? 8-150 | 0.37 | 11.5 |
MPH441 | 1.0 | 40??? 40 | 330???? 320 | 18??? 18 | 12-200??? 12-200 | 0.75 | 18 |
MPH452 | 1.2 | 50??? 40 | 400???? 400 | 23??? 22 | 18-200??? 18-200 | 1.5 | 23 |
MPH453 | 1.2 | 50??? 40 | 500???? 500 | 24??? 22 | 20-300??? 20-300 | 2.2 | 24.8 |
MPH455 | 1.0 | 50??? 40 | 600???? 600 | 29??? 31 | 25-400??? 26-400 | 3.75 | 47.3 |
MPH465 | 1.0 | 65??? 50 | 730???? 800 | 28.6?? 29 | 18-500??? 22-500 | 3.75 | 48.5 |
下一条:IH型不锈钢化工泵