泵轴位置: | 卧式 | 作用原理: | 水环轮式 |
配套动力类型: | 电动机配套 | 种类: | 内混式自吸泵 |
型?? 号 | 流量 m 3 /h |
扬程 M |
功率 Kw |
25ZW-8-15 | 8 | 15 | 1.5-2 |
32ZW | 10 | 20 | 2.2-2 |
32ZW-9-30 | 9 | 30 | 3-2 |
40 ZW | 20 | 20 | 2.2-2 |
40 ZW | 20 | 15 | 2.2-2 |
40ZW | 15 | 30 | 3-2 |
50 ZW | 10 | 20 | 2.2-2 |
50 ZW | 20 | 12 | 2.2-2 |
50 ZW | 15 | 30 | 3-2 |
50 ZW | 20 | 35 | 5.5-2 |
65 ZW | 30 | 18 | 4-4 |
65 ZW | 30 | 18 | 4-2 |
65 ZW | 25 | 30 | 5.5-2 |
65 ZW | 25 | 40 | 7.5-2 |
65 ZW | 65 | 25 | 11-2 |
80 ZW | 40 | 16 | 4-4 |
80 ZW | 25 | 40 | 11-2 |
80 ZW | 65 | 25 | 7.5-2 |
80 ZW | 80 | 35 | 15-2 |
80 ZW | 50 | 60 | 22-2 |
100 ZW | 100 | 15 | 7.5-4 |
100 ZW | 80 | 20 | 7.5-4 |
100 ZW | 100 | 20 | 11-4 |
100 ZW | 100 | 30 | 22-2 |
下一条:污水处理提升泵