MD | - | 5 | - | VP | - | 5 | - | 6 | - | N | - | F |
1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | ? | 6 | ? | 7 |
产品型号 | 口径MM | 马 力 HP |
扬程M | 流量L/MIN | 全扬程M | 全流量L/MIN | 重? 量 KG |
|||||
入口 | 出口 | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||
MD-40VK-1 | 50 | 40 | 1 | 6 | 8 | 175 | 120 | 11 | 12 | 250 | 230 | 29 |
MD-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 10 | 10 | 190 | 300 | 16 | 21 | 300 | 375 | 38 |
MD-40VK-3 | 50 | 40 | 3 | 12 | 14 | 270 | 350 | 20 | 20 | 375 | 482 | 41 |
MD-50VK-3 | 65 | 50 | 3 | 12 | 15 | 330 | 300 | 20 | 22 | 460 | 500 | 41 |
MD-50VK-5 | 65 | 50 | 5 | 14 | 15 | 470 | 550 | 24 | 29 | 650 | 700 | 55 |
MD-65VK-5 | 80 | 65 | 5 | 14 | 15 | 500 | 650 | 24 | 29 | 680 | 805 | 55 |
MD-65VK-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 16 | 18 | 590 | 780 | 26 | 36 | 900 | 930 | 95 |
MD-65VK-10 | 80 | 65 | 10 | 18 | 20 | 590 | 895 | 28 | 39 | 950 | 1050 | 106 |
MD-100VK-15 | 100 | 85 | 15 | 27 | 26 | 1000 | 1200 | 39 | 44 | 1760 | 1760 | 155 |
MD-50VP-3 | 65 | 50 | 3 | 12 | 12 | 290 | 300 | 20 | 19 | 350 | 430 | 41 |
MD-50VP-5 | 65 | 50 | 5 | 14 | 14 | 400 | 435 | 23 | 27 | 470 | 490 | 55 |
MD-65VP-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 18 | 18 | 450 | 600 | 26 | 29 | 785 | 790 | 95 |
MD-65VP-10 | 80 | 65 | 10 | 18 | 18 | 570 | 800 | 26 | 37 | 940 | 950 | 106 |
MD-100VP-15 | 100 | 80 | 15 | 29 | 29 | 800 | 1000 | 38 | 43 | 1720 | 1720 | 155 |
下一条:MP-100R无轴封驱动磁力泵