型???号 | 软管连接Hose | 螺纹连接Threaded | 最大流量(L/M) | 最大扬程(M) | 马达 | |||
入口Inlet | 出口Outlet | 入口/出口Inlet/Outlet | 联管节Union | ?输出(W)50HZ/60HZ | 电压 | |||
MP(MD)?-?6 | 14mm | 14mm | G1/2 | ? | 8 | 1 | 3 | 220 V |
MP(MD)?-?6Z | 14mm | 14mm | G1/2 | ? | 5.5 | 2.1 | 3 | 220 V |
MP(MD)?-?10 | 14mm | 14mm | G1/2 | ? | 11 | 1.5 | 6 | 220 V |
MP(MD)?-?15R | 14mm | 14mm | G3/4 | 13mm | 16 | 2.4 | 10 | 220 V |
MP(MD)?-?20R | 18mm | 18mm | G3/4 | 16mm | 27 | 3.1 | 20 | 220 V |
MP(MD)?-?20RX | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 46 | 1.8 | 20 | 220 V |
MP(MD)?-?20RZ | 18mm | 18mm | G3/4 | 13 | 10 | 4.9 | 20 | 220 V |
MP(MD)?–30R | 20mm | 20mm | G3/4 | 16 | 32 | 3.8 | 45 | 220 V |
MP(MD)?-?30RX | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 62 | 2.9 | 45 | 220 V |
MP(MD)?–30RZ | 18mm | 18mm | G3/4 | 13 | 15 | 8 | 45 | 220 V |
MP(MD)?–?40R | 20mm | 20mm | G3/4 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 220/380V |
MP(MD)?-?40RX | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 220/380V |
MP(MD)?-?40RZ | 22mm | 22mm | G3/4 | 16 | 22 | 10 | 65 | 220/380V |
MP(MD)–40RZ-5 | 22mm | 22mm | G3/4 | 16 | 12 | 11.5 | 65 | 220/380V |
MP(MD)?–55R | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 220/380V |
MP(MD)?-55R-5 | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 70 | 8.2 | 90 | 220/380V |
MP(MD)?-70R | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 220/380V |
MP(MD)?-70RZ | 20mm | 20mm | G3/4 | 16 | 40 | 14.3 | 180 | 220/380V |
MP(MD)?-100R | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 120 | 8.6 | 260 | 220/380V |
MP(MD)?-100R-5 | 26mm | 26mm | G1 | 20 | 135 | 11.7 | 260 | 220/380V |
MP(MD)?-100RX | 32mm | 32mm | G11/4 | 32 | 170 | 9 | 260 | 220/380V |
MP(MD)?-120R | 40mm | 40mm | G11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 220/380V |
MP(MD)?-120RT | 40mm | 40mm | G21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 220/380V |
上一条:污水酸碱化工泵
下一条:MPH-452耐酸碱磁力泵